AC-compressor 96V (78-126VDC)
Zeer efficiënte en betrouwbare oplossing voor een EV-airconditioningsysteem. Zeer laag verbruik < 1kWh voor een M1-voertuig.
Bedrijfsspanningsbereik: 78-126VDC
Inclusief connectoren.
AC-compressor 96V (78-126VDC)
Prestatie:
Koelmiddelcapaciteit bij 3000 tpm: | 1,38 kW / 4700 Btu/u |
Ingangsvermogen | 0,74 kW |
Huidig | 8A |
Koelmiddelcapaciteit bij 4000 tpm | 1,89 kW / 6400 Btu/u |
Ingangsvermogen | 0,98 kW |
Huidig | 10A |
Koelmiddelcapaciteit bij 6000 tpm | 2,98 kW / 9900 Btu/u |
Ingangsvermogen | 1,56 kW |
Huidig | 16A |
Testconditie | Pd/Pg=1,47/0,196 Mpa(G) SC=5*C SH=10*C |
Bruikbaar bereik:
Verdampt temperatuur | -11°C tot +21°C |
Condensortemperatuur | +25*C tot +75*C |
Compressieverhouding | 8.0 Maximaal |
Koelmiddel | R134a |
Starttemperatuur | -32°C tot +70°C |
Werktemperatuur | -32°C tot +100°C |
Temperatuur opslaan | -40°C tot +105°C |
Compressorparameter:
Afvoercapaciteit | 18,00 cc/omw |
Gewicht | 5,3 kg |
Olie lading | 100cc PVE-olie |
Koelmiddelcapaciteit | 650cc |
Gedraaide snelheid belde | 1800 - 6000 tpm |
Veiligheidsventiel druk | 4,0 MPa |
Beschermklep afdekken | IP67 |
Temperatuur van de motorspoel | 120*C Maximaal |
Ontladingstemperatuur | 115*C Maximaal |
Motorparameter:
Motortype | PMSM (permanente magneet synchrone motor) |
Nominaal koppel | 2,3 Nm |
Maximaal koppel | zie diagram |
Aandrijfparameter:
Maximaal vermogen | 2000W |
Werkfrequentie | 30-120Hz |
Oververhittingsbeveiliging | 100°C |
Lage spanningsbeveiliging | 78V |
Overspanningsbeveiliging | 126V |
Overbelasting van zachte hardware | Ja |
Controlemethode | PWM |
PWM 78-126V
14 Items