Compressore CA 144 V (120-177 CC)
Soluzione molto efficiente e affidabile per un sistema di climatizzazione per veicoli elettrici. Consumo molto basso < 1kWh per un veicolo M1.
Intervallo di tensione operativa: 120-177 V CC
Connettori inclusi.
Compressore CA 144 V (120-177 CC)
 Prestazione: 
| Capacità refrigerante a 3000 giri/min: | 1,38 kW / 4700 Btu/ora | 
| Potenza di ingresso | 0,74 kW | 
| Attuale | 8A | 
| Capacità refrigerante a 4000 giri/min | 1,89 kW / 6400 Btu/ora | 
| Potenza di ingresso | 0,98 kW | 
| Attuale | 10A | 
| Capacità refrigerante a 6000 giri/min | 2,98 kW / 9900 Btu/ora | 
| Potenza di ingresso | 1,56 kW | 
| Attuale | 16A | 
| Condizione di test | Pd/Pg=1,47/0,196 Mpa(G) SC=5*C SH=10*C | 
Gamma utilizzabile:
| Temperatura evaporata | da -11*C a +21*C | 
| Temperatura del condensatore | da +25*C a +75*C | 
| Rapporto di compressione | 8,0 massimo | 
| Refrigerante | R134a | 
| Temperatura iniziale | da -32*C a +70*C | 
| Temperatura di lavoro | da -32*C a +100*C | 
| Temperatura di conservazione | da -40*C a +105*C | 
Parametro del compressore:
| Capacità di scarico | 18,00cc/giro | 
| Peso | 5,3 kg | 
| Carica di petrolio | Olio PVE da 100 cc | 
| Capacità refrigerante | 650cc | 
| La velocità di rotazione ha suonato | 1800 - 6000 giri/min | 
| Pressione della valvola di sicurezza | 4,0 MPa | 
| Valvola di protezione del coperchio | IP67 | 
| Temperatura della bobina del motore | 120*Cmassimo | 
| Temperatura di scarico | 115*Cmax | 
Parametro del motore:
| Tipo di motore | PMSM (motore sincrono a magnete permanente) | 
| Coppia nominale | 2,3 Nm | 
| coppia massima | fare riferimento al diagramma | 
Parametro di azionamento:
| massima potenza | 2000W | 
| Frequenza di lavoro | 30-120Hz | 
| Protezione dal surriscaldamento | 100*C | 
| Protezione da bassa tensione | 120 V | 
| Protezione da sovratensione | 177V | 
| Sovraccarico hardware leggero | SÌ | 
| Metodo di controllo | PWM | 
			
			PWM 120-177V
		  
		    
	
     
              
	
    
          
    
          
    
       
                 
         
             
             
             
             
            